Semana actual
Destinos en tendencia
Lo que más buscan los viajeros esta semana. Datos agregados de búsquedas, actualizados cada 30 min.
| # | Destino | Tendencia | Acción |
|---|---|---|---|
| #1 | París Francia | -16.1% | Ver → |
| #2 | Bangkok Tailandia | +21.8% | Ver → |
| #3 | Nueva York USA | -17.7% | Ver → |
| #4 | Estambul Turquía | -17.2% | Ver → |
| #5 | Reikiavik Islandia | -18.0% | Ver → |
| #6 | Tokio Japón | +34.4% | Ver → |
| #7 | Marrakech Marruecos | +14.4% | Ver → |
| #8 | Tirana Albania | -10.0% | Ver → |
| #9 | Roma Italia | +18.1% | Ver → |
| #10 | Bali Indonesia | +7.7% | Ver → |
| #11 | Lisboa Portugal | +5.5% | Ver → |
| #12 | Dubái UAE | -29.8% | Ver → |
📈
¿Cómo lo medimos?
Agregamos búsquedas anonimizadas en TripCazador últimos 7 días. Sin tracking individual.
🔄
Actualización
Cada 30 minutos. Caché CDN agresivo.