Mapa de precios mensuales
Visualización de los precios medianos por mes para 12 rutas populares desde España. Verde = barato, amarillo = medio, rojo = caro. Datos del motor (80K+ búsquedas).
Leyenda:
Barato (mejor mes)MedioCaro (evitar)Europa
| Ruta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD-LISLisboa | 78 | 72 | 92 | 115 | 128 | 158 | 185 | 175 | 115 | 98 | 85 | 110 |
| MAD-FCORoma | 95 | 85 | 105 | 145 | 168 | 195 | 215 | 205 | 135 | 110 | 95 | 130 |
| BCN-FCORoma | 65 | 58 | 72 | 95 | 120 | 145 | 165 | 155 | 95 | 72 | 65 | 88 |
| MAD-CDGParís | 145 | 125 | 155 | 195 | 225 | 255 | 285 | 275 | 195 | 165 | 135 | 175 |
| AGP-LGWLondres | 58 | 52 | 68 | 88 | 105 | 125 | 145 | 138 | 88 | 65 | 58 | 95 |
| MAD-RAKMarrakech | 125 | 115 | 145 | 195 | 225 | 245 | 285 | 275 | 195 | 165 | 135 | 175 |
América
| Ruta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD-JFKNueva York | 445 | 430 | 510 | 580 | 650 | 720 | 850 | 800 | 590 | 510 | 480 | 620 |
| MAD-EZEBuenos Aires | 750 | 650 | 720 | 820 | 950 | 1050 | 1150 | 1080 | 920 | 820 | 750 | 920 |
| MAD-MEXCiudad de México | 620 | 580 | 670 | 780 | 850 | 920 | 1050 | 980 | 720 | 650 | 600 | 850 |
Asia
| Ruta | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD-BKKBangkok | 475 | 420 | 510 | 620 | 650 | 780 | 880 | 820 | 595 | 510 | 520 | 685 |
| MAD-NRTTokio | 820 | 795 | 950 | 1100 | 1250 | 1180 | 1350 | 1280 | 950 | 845 | 880 | 1050 |
| BCN-DPSBali | 895 | 850 | 920 | 1050 | 1150 | 1280 | 1450 | 1380 | 1020 | 895 | 920 | 1180 |
Cómo interpretar el mapa
Cada celda muestra el precio mediano observado para esa ruta en ese mes específico. Los colores son relativos a cada ruta: el mes "más verde" de Madrid-Tokio (febrero, €795) sigue siendo más caro en valor absoluto que el "más rojo" de Madrid-Lisboa (julio, €185). El verde indica el mejor mes para esa ruta concreta.
Patrones generales: febrero es el mes más barato global para casi todas las rutas. Julio y agosto son los más caros (verano europeo). Las rutas a destinos asiáticos tienen un patrón más extremo (mayor diferencia entre mejor y peor mes) que las rutas europeas.
Insights del cazador
- · Si vives en BCN, prioriza rutas BCN-FCO (€58 en febrero) y BCN-DPS (€850 mín en febrero) — las más competitivas desde Cataluña.
- · Para Caribe / Sudamérica, MAD-EZE en febrero (€650) o MAD-MEX en febrero (€580) son las ventanas de mejor precio.
- · Para Asia largo-radio, MAD-BKK en febrero (€420) o MAD-NRT en febrero (€795) — pero los error fares de KLM/AF pueden bajar a €890 RT business class en cualquier mes.
- · Para escapadas europeas, MAD-LIS en febrero (€72 mediana) es de los precios más bajos posibles para vuelo internacional desde España.
¿Tu ruta no está aquí?
Tenemos datos de 150+ rutas. Si la tuya no aparece en este mapa, configura alerta gratis en Telegram para tu par específico.
Activar alerta para mi rutaDatos basados en 80,000+ búsquedas registradas durante 12 meses (Mayo 2025 → Abril 2026). Actualización: trimestral. Precios mostrados son medianos round-trip economy en euros. Para precios reales en tiempo real, consulta el bot.