ANA vs JAL: cuál aerolínea japonesa elegir 2026
All Nippon Airways vs Japan Airlines: business class compared, lounges, comida a bordo, alianza, ratios precio-calidad, redenciones.
ANA (NH)
NH · Japón
Star Alliance, business class The Suite, omotenashi
Desde MAD: típico €1200 · mín €720
JAL (JL)
JL · Japón
Oneworld, business class Sky Suite, comida tradicional
Desde MAD: típico €1100 · mín €680
Comparativa por criterios
| Criterio | 🇯🇵 ANA (NH) | 🇯🇵 JAL (JL) | Gana |
|---|---|---|---|
| Coste business Madrid-NRT JAL business €2200-3400 vs ANA €2400-3600. JAL 5-10% más barato consistentemente. | 8/10 | 9/10 | 🇯🇵 |
| Suite business class ANA The Suite: cabina cerrada con puerta, 2m cama, 4K screen 24'. JAL Sky Suite: muy buena pero sin puerta full-height. | 10/10 | 9/10 | 🇯🇵 |
| Comida tradicional japonesa JAL: kaiseki menu de chef Michelin, sake selección extensa. ANA: menú occidental+japonés equilibrado pero menos profundo en tradicional. | 9/10 | 10/10 | 🇯🇵 |
| Alianza valor para España JAL en oneworld = Iberia Plus / BA Avios redimibles. ANA en Star Alliance = solo via Aegean Plus o Lufthansa M&M, menos accesible España. | 7/10 | 10/10 | 🇯🇵 |
| Lounge en hub destino JAL First Class Lounge Tokio Haneda Sky Lounge — sushi de chef en la barra. ANA Lounge muy bueno pero menos memorable. | 9/10 | 10/10 | 🇯🇵 |
| Puntualidad 2025 Empate. Ambas top 3 mundial OAG, 91-93% on-time. Aerolíneas japonesas son aerolíneas japonesas. | 10/10 | 10/10 | = |
| Frequent flyer redemption JAL Mileage Bank: business class Tokio-Madrid 105K Avios + €350 fees. ANA Mileage Club: 110K + €400. JAL ligeramente mejor. | 8/10 | 9/10 | 🇯🇵 |
| Stopover Tokyo gratis JAL ofrece 2 noches Haneda free hotel a partir de ciertos billetes business. ANA tiene política similar pero menos generosa. | 7/10 | 8/10 | 🇯🇵 |
| TOTAL | 68 | 75 | 🇯🇵 |
Veredicto
Para residente en España con Iberia Plus/BA Avios: JAL es default — alianza oneworld, redenciones más fáciles, business 5-10% más barata, comida tradicional superior. Para fan absoluto de la cabina premium con puertas: ANA The Suite es físicamente mejor cabin (única japonesa con door). Para presupuesto turista normal: empate técnico (€700-900 ida-vuelta), elige el horario que mejor encaje. Combo top: ida ANA (probar The Suite si business) + vuelta JAL (probar comida tradicional) — experimenta las 2.
Elige ANA (NH) si…
- ·Quieres mejor cabin business mundial
- ·Eres Star Alliance Gold
- ·Vuelas business class siempre
- ·Prefieres comida fusión moderna
Elige JAL (JL) si…
- ·Acumulas en Iberia Plus/BA Avios
- ·Buscas comida tradicional auténtica
- ·Buscas precio 5-10% mejor
- ·Tienes Avios para redimir